| Tahun | EPS | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.54 | 0.00% |
| 2025 | $1.54 | -13.97% |
| 2024 | $1.79 | -2.19% |
| 2023 | $1.83 | -6.15% |
| 2022 | $1.95 | 16.07% |
| 2021 | $1.68 | 40.00% |
| 2020 | $1.20 | -13.67% |
| 2019 | $1.39 | 7.75% |
| 2018 | $1.29 | -35.50% |
| 2017 | $2.00 | 233.33% |
| 2016 | $0.60 | -10.45% |
| 2015 | $0.67 | 4.69% |
| 2014 | $0.64 | 4.92% |
| 2013 | $0.61 | 1.67% |
| 2012 | $0.60 | 5.26% |
| 2011 | $0.57 | 23.91% |
| 2010 | $0.46 | 43.75% |
| 2009 | $0.32 | -15.79% |
| 2008 | $0.38 | 8.57% |
| 2007 | $0.35 | 6.06% |
| 2006 | $0.33 | 13.79% |
| 2005 | $0.29 | 230.30% |
| 2004 | $0.09 | 38.70% |
| 2003 | $0.06 | -42.45% |
| 2002 | $0.11 | 72.14% |
| 2001 | $0.06 | 88.50% |
| 2000 | $0.03 | 0.00% |
| Syarikat | EPS | Perbezaan EPS | Negara |
|---|---|---|---|
| $12.01 | 679.87% |
US
|
|
| $3.29 | 113.84% |
CA
|
|
| $12.75 | 727.92% |
US
|
|
| $6.84 | 344.16% |
US
|
|
| $0.04 | -97.54% |
CN
|