| Tahun | Hasil | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $15.70B | 1.72% |
| 2025 | $15.43B | 5.04% |
| 2024 | $14.69B | 11.51% |
| 2023 | $13.17B | 25.55% |
| 2022 | $10.49B | 1.56% |
| 2021 | $10.33B | 9.84% |
| 2020 | $9.41B | 13.08% |
| 2019 | $8.32B | 11.54% |
| 2018 | $7.46B | 6.28% |
| 2017 | $7.02B | 15.81% |
| 2016 | $6.06B | 11.00% |
| 2015 | $5.46B | 8.91% |
| 2014 | $5.01B | 10.79% |
| 2013 | $4.52B | -2.44% |
| 2012 | $4.64B | -3.37% |
| 2011 | $4.80B | 49.63% |
| 2010 | $3.21B | 6.25% |
| 2009 | $3.02B | -7.53% |
| 2008 | $3.26B | 42.87% |
| 2007 | $2.28B | 45.52% |
| 2006 | $1.57B | -1.58% |
| 2005 | $1.60B | 98.59% |
| 2004 | $803.28M | 36.45% |
| 2003 | $588.71M | 38.88% |
| 2002 | $423.90M | -2.21% |
| 2001 | $433.49M | 0.00% |
| 2000 | 0.00 | 0.00% |
| Syarikat | Hasil | Perbezaan Hasil | Negara |
|---|---|---|---|
| $48.55B | 209.32% |
DK
|
|
| $12.04B | -23.30% |
US
|
|
| $14.34B | -8.62% |
US
|
|
| $9.08B | -42.13% |
BE
|
|
| $5.49B | -65.01% |
NL
|