| Tahun | EPS | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $6.75 | 27.53% |
| 2025 | $5.29 | 39.32% |
| 2024 | $3.80 | -4.83% |
| 2023 | $3.99 | 9.74% |
| 2022 | $3.64 | -20.05% |
| 2021 | $4.55 | 57.59% |
| 2020 | $2.89 | -22.28% |
| 2019 | $3.71 | -73.51% |
| 2018 | $14.02 | -3.44% |
| 2017 | $14.52 | 26.71% |
| 2016 | $11.46 | -15.78% |
| 2015 | $13.61 | -13.37% |
| 2014 | $15.71 | 10.77% |
| 2013 | $14.18 | -2.02% |
| 2012 | $14.47 | 191.10% |
| 2011 | $4.97 | -63.48% |
| 2010 | $13.61 | 7.01% |
| 2009 | $12.72 | 13.93% |
| 2008 | $11.16 | -21.51% |
| 2007 | $14.22 | 0.00% |
| 2006 | 0.00 | 0.00% |
| 2005 | 0.00 | 0.00% |
| Syarikat | EPS | Perbezaan EPS | Negara |
|---|---|---|---|
| $3.21 | -52.38% |
SG
|
|
| $4.27 | -36.70% |
IT
|
|
| $2.53 | -62.48% |
IN
|
|
| $6.04 | -10.44% |
FR
|
|
| $0.66 | -90.19% |
JP
|