| Tahun | Prestasi |
|---|---|
| 2023 | -48.08% |
| 2022 | -59.00% |
| 2021 | -42.67% |
| 2020 | 16.87% |
| 2019 | -16.61% |
| 2018 | -54.28% |
| 2017 | 42.86% |
| 2016 | -2.69% |
| 2015 | -28.86% |
| 2014 | -26.67% |
| 2013 | 9.02% |
| 2012 | 130.59% |
| 2011 | -56.02% |
| 2010 | -64.73% |
| 2009 | -17.78% |
| 2008 | -31.69% |
| 2007 | -41.28% |
| 2006 | 626.06% |
| 2005 | -20.50% |
| 2004 | 16.34% |
| 2003 | -70.85% |
| 2002 | 5.93% |
| 2001 | -38.42% |
| 2000 | 0.00% |
| Syarikat | Harga saham | Perubahan 1thn% | Negara |
|---|---|---|---|
| $505.24 | 28.63% |
US
|
|
| $846.09 | 29.41% |
NL
|
|
| $731.69 | 6.47% |
CH
|
|
| $1.07K | -6.40% |
KR
|
|
| $251.82 | 11.75% |
BE
|