| Tahun | Prestasi |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 9.42% |
| 2025 | 13.84% |
| 2024 | -0.81% |
| 2023 | -12.00% |
| 2022 | -26.25% |
| 2021 | -12.56% |
| 2020 | -18.25% |
| 2019 | 16.44% |
| 2018 | -12.17% |
| 2017 | 31.62% |
| 2016 | -6.74% |
| 2015 | -3.04% |
| 2014 | 11.66% |
| 2013 | 1.04% |
| 2012 | 33.69% |
| 2011 | -33.83% |
| 2010 | -7.95% |
| 2009 | 76.85% |
| 2008 | -56.05% |
| 2007 | -24.19% |
| 2006 | 62.11% |
| 2005 | 34.99% |
| 2004 | 82.01% |
| 2003 | 67.09% |
| 2002 | 17.95% |
| 2001 | 1.36% |
| 2000 | 0.00% |
| Syarikat | Harga saham | Perubahan 1thn% | Negara |
|---|---|---|---|
| $21.79 | -4.61% |
AU
|
|
| $27.19 | -18.68% |
US
|
|
| $71.32 | 12.79% |
US
|
|
| $16.08 | 28.18% |
AU
|
|
| $2.84 | -21.67% |
AU
|