| Tahun | Nisbah P/E | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -1.19 | -88.82% |
| 2023 | -10.67 | -177.89% |
| 2022 | 13.70 | -128.55% |
| 2021 | -47.98 | 250.25% |
| 2020 | -13.70 | -84.03% |
| 2019 | -85.79 | -47.50% |
| 2018 | -163.41 | 41.61% |
| 2017 | -115.39 | -62.85% |
| 2016 | -310.61 | 0.00% |
| Syarikat | Nisbah P/E | Perbezaan Nisbah P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| 20.37 | -1,807.32% |
AU
|
|
| - | - |
MX
|
|
| 29.33 | -2,557.59% |
SA
|
|
| - | - |
BR
|
|
| - | - |
CN
|
Nisbah Harga/Perolehan (P/E) mengukur hubungan antara harga saham syarikat dan pendapatan sesaham.
P/E yang rendah tetapi positif menunjukkan syarikat menjana keuntungan tinggi berbanding dengan penilaian semasa dan mungkin dinilai rendah. P/E negatif yang tinggi (hampir 0) menunjukkan kerugian besar.
Syarikat dengan P/E melebihi 30 atau negatif biasanya dilihat sebagai "saham pertumbuhan", bermaksud pelabur menjangkakan pertumbuhan atau keuntungan masa depan.
Syarikat dengan P/E positif di bawah 10 biasanya dianggap sebagai "saham nilai", bermaksud syarikat sudah menguntungkan dan tidak dijangka berkembang pesat.