Boston Scientific Corporation
BSX
Penerangan syarikat ini hanya tersedia dalam bahasa Inggeris.
Data saham: Financial Modeling PrepΒ·Dikemas kini Β·Bukan nasihat pelaburanΒ·Cara kami mengira
Kategori
| Tahun | Pendapatan | Perubahan |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $3.66B | 7.98% |
| 2025 | $3.39B | 48.33% |
| 2024 | $2.28B | 14.96% |
| 2023 | $1.99B | 73.97% |
| 2022 | $1.14B | 6.04% |
| 2021 | $1.08B | -1,462.03% |
| 2020 | $-79.00M | -111.50% |
| 2019 | $687.00M | -51.69% |
| 2018 | $1.42B | 52.41% |
| 2017 | $933.00M | 427.12% |
| 2016 | $177.00M | -127.23% |
| 2015 | $-650.00M | 27.70% |
| 2014 | $-509.00M | 128.25% |
| 2013 | $-223.00M | -94.57% |
| 2012 | $-4.11B | -739.72% |
| 2011 | $642.00M | -160.40% |
| 2010 | $-1.06B | -18.73% |
| 2009 | $-1.31B | -35.60% |
| 2008 | $-2.03B | 256.94% |
| 2007 | $-569.00M | -83.90% |
| 2006 | $-3.54B | -496.75% |
| 2005 | $891.00M | -40.36% |
| 2004 | $1.49B | 132.35% |
| 2003 | $643.00M | 17.12% |
| 2002 | $549.00M | 1,147.73% |
| 2001 | $44.00M | -91.65% |
| 2000 | $527.00M | 0.00% |
| Syarikat | Pendapatan | Perbezaan Pendapatan | Negara |
|---|---|---|---|
| $6.56B | 79.53% |
US
|
|
| $6.60B | 80.66% |
IE
|
|
| $5.12B | 39.97% |
US
|
|
| $3.23B | -11.70% |
DE
|
|
| $1.42B | -61.21% |
US
|
Soalan tentang keuntungan bersih Boston Scientific Corporation
Berapakah keuntungan bersih Boston Scientific Corporation?
Setakat Sep 2026, keuntungan bersih Boston Scientific Corporation bagi tempoh 12 bulan yang lalu ialah $3.66B.
Berapakah keuntungan bersih Boston Scientific Corporation pada tahun 2025?
Pada tahun 2025, keuntungan bersih Boston Scientific Corporation ialah $3.39B, meningkat 48.33% berbanding tahun 2024 ($2.28B).
Bagaimanakah keuntungan bersih Boston Scientific Corporation berubah sejak tahun 2020?
Dari tahun 2020 hingga 2025, keuntungan bersih Boston Scientific Corporation paling tinggi pada tahun 2025 ($3.39B) dan paling rendah pada tahun 2020 ($-79.00M).
Bagaimanakah keuntungan bersih Boston Scientific Corporation berbanding syarikat yang serupa?
Dengan nilai $3.66B, keuntungan bersih Boston Scientific Corporation lebih tinggi berbanding 2 daripada 5 syarikat serupa yang disenaraikan di atas. Yang tertinggi dalam kalangan syarikat tersebut ialah Medtronic plc, dengan $6.60B.