| Tahun | Hasil Dividen | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.38% | -10.98% |
| 2024 | 4.92% | -26.02% |
| 2023 | 6.65% | -15.72% |
| 2022 | 7.89% | 6.05% |
| 2021 | 7.44% | 13.41% |
| 2020 | 6.56% | 21.93% |
| 2019 | 5.38% | -0.55% |
| 2018 | 5.41% | 17.86% |
| 2017 | 4.59% | -17.00% |
| 2016 | 5.53% | 10.60% |
| 2015 | 5.00% | 10.38% |
| 2014 | 4.53% | -29.44% |
| 2013 | 6.42% | 8.81% |
| 2012 | 5.90% | 5.55% |
| 2011 | 5.59% | 1,333.33% |
| 2010 | 0.39% | -88.56% |
| 2009 | 3.41% | -9.55% |
| 2008 | 3.77% | 284.69% |
| 2007 | 0.98% | 216.13% |
| 2006 | 0.31% | -93.14% |
| 2005 | 4.52% | 1,089.47% |
| 2004 | 0.38% | 100.00% |
| 2003 | 0.19% | 0.00% |
| Syarikat | Hasil Dividen | Negara |
|---|---|---|
| 1.93% |
US
|
|
| 2.17% |
US
|
|
| 4.42% |
CN
|
|
| 4.56% |
CN
|
|
| 3.61% |
GB
|