| Tahun | Nisbah P/E | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 59.43 | 3.24% |
| 2023 | 57.57 | -104.04% |
| 2022 | -1.42K | 291.48% |
| 2021 | -363.59 | -258.56% |
| 2020 | 229.31 | 434.23% |
| 2019 | 42.92 | -9.10% |
| 2018 | 47.22 | -348.38% |
| 2017 | -19.01 | -95.24% |
| 2016 | -399.42 | 4,563.71% |
| 2015 | -8.56 | -87.61% |
| 2014 | -69.14 | -91.92% |
| 2013 | -855.43 | -139.10% |
| 2012 | 2.19K | 0.00% |
| 2011 | 0.00 | 0.00% |
| Syarikat | Nisbah P/E | Perbezaan Nisbah P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
CZ
|
|
| - | - |
TH
|
|
| 182.12 | 206.44% |
ID
|
|
| - | - |
AT
|
Nisbah Harga/Perolehan (P/E) mengukur hubungan antara harga saham syarikat dan pendapatan sesaham.
P/E yang rendah tetapi positif menunjukkan syarikat menjana keuntungan tinggi berbanding dengan penilaian semasa dan mungkin dinilai rendah. P/E negatif yang tinggi (hampir 0) menunjukkan kerugian besar.
Syarikat dengan P/E melebihi 30 atau negatif biasanya dilihat sebagai "saham pertumbuhan", bermaksud pelabur menjangkakan pertumbuhan atau keuntungan masa depan.
Syarikat dengan P/E positif di bawah 10 biasanya dianggap sebagai "saham nilai", bermaksud syarikat sudah menguntungkan dan tidak dijangka berkembang pesat.