| Tahun | Hasil Dividen | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 7.41% | 30.92% |
| 2024 | 5.66% | 8.02% |
| 2023 | 5.24% | 14.66% |
| 2022 | 4.57% | 6.03% |
| 2021 | 4.31% | -15.82% |
| 2020 | 5.12% | 32.30% |
| 2019 | 3.87% | 6.61% |
| 2018 | 3.63% | 15.24% |
| 2017 | 3.15% | 3.96% |
| 2016 | 3.03% | 8.60% |
| 2015 | 2.79% | -1.06% |
| 2014 | 2.82% | 10.16% |
| 2013 | 2.56% | -32.81% |
| 2012 | 3.81% | -2.81% |
| 2011 | 3.92% | -5.08% |
| 2010 | 4.13% | 3.77% |
| 2009 | 3.98% | 17.06% |
| 2008 | 3.40% | 93.18% |
| 2007 | 1.76% | 28.47% |
| 2006 | 1.37% | -16.46% |
| 2005 | 1.64% | -15.90% |
| 2004 | 1.95% | -5.34% |
| 2003 | 2.06% | 0.00% |
| Syarikat | Hasil Dividen | Negara |
|---|---|---|
| 2.31% |
US
|
|
| 4.44% |
US
|
|
| 1.48% |
SE
|
|
| 0.63% |
CA
|
|
| 0.86% |
US
|