| Tahun | Pendapatan | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $9.79M | 43.73% |
| 2025 | $6.81M | 178.72% |
| 2024 | $2.44M | 56.46% |
| 2023 | $1.56M | -494.26% |
| 2022 | $-396.12K | -77.96% |
| 2021 | $-1.80M | 147.93% |
| 2020 | $-724.79K | -226.52% |
| 2019 | $572.87K | 74.48% |
| 2018 | $328.33K | -130.10% |
| 2017 | $-1.09M | -37.76% |
| 2016 | $-1.75M | -35.84% |
| 2014 | $-2.73M | -21.90% |
| 2013 | $-3.50M | -376.74% |
| 2012 | $1.26M | 244.03% |
| 2011 | $367.37K | -48.00% |
| 2010 | $706.53K | 10.36% |
| 2009 | $640.21K | -91.05% |
| 2008 | $7.16M | -10.21% |
| 2007 | $7.97M | 51.63% |
| 2006 | $5.26M | 0.00% |
| Syarikat | Pendapatan | Perbezaan Pendapatan | Negara |
|---|---|---|---|
| $1.84M | -81.25% |
IN
|
|
| $287.83K | -97.06% |
IN
|
|
| $1.11M | -88.71% |
IN
|
|
| $-115.63K | -101.18% |
IN
|
|
| $217.15K | -97.78% |
IN
|