| Tahun | Prestasi |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.97% |
| 2025 | -30.44% |
| 2024 | 119.35% |
| 2023 | 3.30% |
| 2022 | 139.45% |
| 2021 | -2.24% |
| 2020 | -3.39% |
| 2019 | -0.40% |
| 2018 | -9.41% |
| 2017 | 5.53% |
| 2016 | -2.75% |
| 2015 | -21.19% |
| 2014 | 76.22% |
| 2013 | -56.37% |
| 2012 | -43.40% |
| 2011 | 181.34% |
| 2010 | 3.28% |
| 2009 | 4.07% |
| 2008 | -18.76% |
| 2007 | 13.11% |
| 2006 | 2.30% |
| 2005 | 0.00% |
| Syarikat | Harga saham | Perubahan 1thn% | Negara |
|---|---|---|---|
| $159.48 | 0.00% |
US
|
|
| $37.63 | 32.44% |
JP
|
|
| $31.11 | 47.87% |
JP
|
|
| $183.18 | 16.94% |
US
|
|
| $13.47 | 26.61% |
JP
|