| Tahun | Prestasi |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -3.07% |
| 2025 | 0.19% |
| 2024 | 38.04% |
| 2023 | -11.82% |
| 2022 | -40.29% |
| 2021 | 30.40% |
| 2020 | -14.08% |
| 2019 | -13.40% |
| 2018 | -45.30% |
| 2017 | 6.46% |
| 2016 | -16.43% |
| 2015 | -19.97% |
| 2014 | 23.37% |
| 2013 | 63.48% |
| 2012 | -10.49% |
| 2011 | -43.67% |
| 2010 | 45.02% |
| 2009 | 96.09% |
| 2008 | -84.70% |
| 2007 | -17.06% |
| 2006 | 13.82% |
| 2005 | -3.07% |
| 2004 | 230.06% |
| 2003 | 96.77% |
| 2002 | -70.05% |
| 2001 | 0.37% |
| 2000 | 0.00% |
| Syarikat | Harga saham | Perubahan 1thn% | Negara |
|---|---|---|---|
| $11.98 | 17.38% |
CN
|
|
| $5.77 | -13.66% |
CN
|
|
| $270.29 | 273.10% |
TW
|
|
| $23.25 | 243.83% |
CN
|
|
| $149.89 | 35.40% |
US
|