| Tahun | Nisbah P/B | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 7.11 | 111.75% |
| 2024 | 3.36 | 29.42% |
| 2023 | 2.60 | 13.41% |
| 2022 | 2.29 | -57.64% |
| 2021 | 5.41 | 19.24% |
| 2020 | 4.53 | 31.23% |
| 2019 | 3.45 | 62.07% |
| 2018 | 2.13 | 25.99% |
| 2017 | 1.69 | 55.81% |
| 2016 | 1.09 | -12.74% |
| 2015 | 1.24 | -28.74% |
| 2014 | 1.75 | -12.74% |
| 2013 | 2.00 | -13.04% |
| 2012 | 2.30 | -2.66% |
| 2011 | 2.36 | -19.52% |
| 2010 | 2.94 | 46.63% |
| 2009 | 2.00 | -2.68% |
| 2008 | 2.06 | -66.24% |
| 2007 | 6.10 | -87.46% |
| 2006 | 48.62 | 0.00% |
| Syarikat | Nisbah P/B | Perbezaan Nisbah P/B | Negara |
|---|---|---|---|
| 3.474 | -51.17% |
DE
|
|
| 73.5517 | 933.78% |
US
|
|
| 11.8654 | 66.77% |
CA
|
|
| 5.983 | -15.91% |
US
|
|
| 49.9244 | 601.70% |
CN
|