| Tahun | Dividen (diselaraskan untuk pemecahan saham) | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0154 | 0.00% |
| 2022 | $0.0154 | 0.00% |
| 2021 | $0.0154 | 25.20% |
| 2020 | $0.0123 | 0.00% |
| Tahun | Dividen | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0154 | 0.00% |
| 2022 | $0.0154 | 0.00% |
| 2021 | $0.0154 | 54.00% |
| 2020 | $0.01 | 0.00% |
| Syarikat | Jumlah pembayaran dividen | Negara |
|---|---|---|
| 46.00% |
JP
|
|
| 11.00% |
US
|
|
| 170.00% |
US
|
|
| 168.00% |
US
|
|
| 28.00% |
DE
|