| Tahun | Pendapatan | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.53M | -63.74% |
| 2024 | $6.98M | 62.37% |
| 2023 | $4.30M | -21.21% |
| 2022 | $5.45M | -15.66% |
| 2021 | $6.47M | 97.49% |
| 2020 | $3.27M | 5.08% |
| 2019 | $3.12M | 6.17% |
| 2018 | $2.93M | 8.63% |
| 2017 | $2.70M | 44.09% |
| 2016 | $1.87M | -233.38% |
| 2015 | $-1.41M | -53.93% |
| 2014 | $-3.05M | -27.44% |
| 2013 | $-4.21M | 147.47% |
| 2012 | $-1.70M | -800.58% |
| 2011 | $242.55K | -83.25% |
| 2010 | $1.45M | -11.41% |
| 2009 | $1.64M | 0.00% |
| Syarikat | Pendapatan | Perbezaan Pendapatan | Negara |
|---|---|---|---|
| $2.63B | 103,692.56% |
FR
|
|
| $435.10M | 17,098.79% |
US
|
|
| $636.05M | 25,041.84% |
CN
|
|
| $457.57M | 17,987.17% |
FR
|
|
| $579.21M | 22,795.12% |
JP
|