| Tahun | Nisbah P/E | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 24.45 | 248.83% |
| 2024 | 7.01 | -32.39% |
| 2023 | 10.37 | -39.03% |
| 2022 | 17.01 | 8.47% |
| 2021 | 15.68 | -14.27% |
| 2020 | 18.29 | 14.24% |
| 2019 | 16.01 | -9.64% |
| 2018 | 17.71 | -0.21% |
| 2017 | 17.75 | -0.07% |
| 2016 | 17.76 | 18.19% |
| 2015 | 15.03 | -4.47% |
| 2014 | 15.73 | 62.30% |
| 2013 | 9.69 | -17.28% |
| 2012 | 11.72 | 91.46% |
| 2011 | 6.12 | -29.82% |
| 2010 | 8.72 | -24.07% |
| 2009 | 11.49 | -35.36% |
| 2008 | 17.77 | 12.38% |
| 2007 | 15.82 | -21.85% |
| 2006 | 20.24 | 9.81% |
| 2005 | 18.43 | -32.86% |
| 2004 | 27.45 | 0.00% |
| Syarikat | Nisbah P/E | Perbezaan Nisbah P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| 23.15 | -5.32% |
SE
|
|
| 18.52 | -24.25% |
IE
|
|
| 17.13 | -29.96% |
SE
|
|
| 24.03 | -1.72% |
JP
|
|
| 13.83 | -43.46% |
CN
|
Nisbah Harga/Perolehan (P/E) mengukur hubungan antara harga saham syarikat dan pendapatan sesaham.
P/E yang rendah tetapi positif menunjukkan syarikat menjana keuntungan tinggi berbanding dengan penilaian semasa dan mungkin dinilai rendah. P/E negatif yang tinggi (hampir 0) menunjukkan kerugian besar.
Syarikat dengan P/E melebihi 30 atau negatif biasanya dilihat sebagai "saham pertumbuhan", bermaksud pelabur menjangkakan pertumbuhan atau keuntungan masa depan.
Syarikat dengan P/E positif di bawah 10 biasanya dianggap sebagai "saham nilai", bermaksud syarikat sudah menguntungkan dan tidak dijangka berkembang pesat.