| Tahun | Dividen (diselaraskan untuk pemecahan saham) | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.6493 | 0.00% |
| 2022 | $0.6493 | -50.00% |
| 2021 | $1.30 | 0.00% |
| Tahun | Dividen | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.6493 | 0.00% |
| 2022 | $0.6493 | -56.71% |
| 2021 | $1.50 | 0.00% |
| Syarikat | Jumlah pembayaran dividen | Negara |
|---|---|---|
| 132.00% |
US
|
|
| 108.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
CN
|