| Tahun | Margin Operasi | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.71% | 0.00% |
| 2025 | 1.71% | -21.20% |
| 2024 | 2.17% | -59.81% |
| 2023 | 5.40% | -24.37% |
| 2022 | 7.14% | -363.47% |
| 2021 | -2.71% | -42.58% |
| 2020 | -4.72% | -181.10% |
| 2019 | 5.82% | -5.37% |
| 2018 | 6.15% | 3.02% |
| 2017 | 5.97% | -18.78% |
| 2016 | 7.35% | -6.61% |
| 2015 | 7.87% | -25.68% |
| 2014 | 10.59% | 38.79% |
| 2013 | 7.63% | -361.30% |
| 2012 | -2.92% | -31.78% |
| 2011 | -4.28% | 332.32% |
| 2010 | -0.99% | -95.33% |
| 2009 | -21.18% | -45.80% |
| 2008 | -39.08% | -1,144.92% |
| 2007 | 3.74% | -54.33% |
| 2006 | 8.19% | -119.66% |
| 2005 | -41.65% | -37.88% |
| 2004 | -67.05% | 115.53% |
| 2003 | -31.11% | -201.10% |
| 2002 | 30.77% | 0.00% |
| Syarikat | Margin Operasi | Perbezaan Margin Operasi | Negara |
|---|---|---|---|
| 29.49% | -82.75% |
US
|
|
| 14.24% | -91.67% |
US
|
|
| 2.48% | -98.55% |
US
|
|
| 16.83% | -90.16% |
NL
|
|
| 5.43% | -96.82% |
US
|