| Tahun | Prestasi |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -6.54% |
| 2025 | 434.45% |
| 2024 | -23.89% |
| 2023 | -11.01% |
| 2022 | -34.90% |
| 2021 | 11.89% |
| 2020 | 34.57% |
| 2019 | -13.97% |
| 2018 | 0.00% |
| Syarikat | Harga saham | Perubahan 1thn% | Negara |
|---|---|---|---|
| $20.40 | 35.71% |
SE
|
|
| $377.27 | 31.81% |
US
|
|
| $2.73 | 18.74% |
CN
|
|
| $56.54 | 1.37% |
IT
|
|
| $6.03K | 30.46% |
PL
|