Ruby Tech Corporation
8048
Ruby Tech Corporation (8048) · Negara: Taiwan · Kategori: Teknologi · Modal Pasaran: $88.24M · Kedudukan dalam negara: #1221 · Kedudukan dunia: #20226
Data saham: Financial Modeling Prep·Dikemas kini ·Bukan nasihat pelaburan·Cara kami mengira
Kategori
| Tahun | Margin Operasi | Perubahan |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 17.75% | 10.39% |
| 2025 | 16.08% | 17.72% |
| 2024 | 13.66% | -12.10% |
| 2023 | 15.54% | 18.17% |
| 2022 | 13.15% | 19.87% |
| 2021 | 10.97% | -3.09% |
| 2020 | 11.32% | -30.81% |
| 2019 | 16.36% | 19.07% |
| 2018 | 13.74% | -7.66% |
| 2017 | 14.88% | 8.77% |
| 2016 | 13.68% | 6.96% |
| 2015 | 12.79% | 24.78% |
| 2014 | 10.25% | 1.89% |
| 2013 | 10.06% | 1.72% |
| 2012 | 9.89% | 93.16% |
| 2011 | 5.12% | -37.48% |
| 2010 | 8.19% | -34.32% |
| 2009 | 12.47% | -8.91% |
| 2008 | 13.69% | -10.99% |
| 2007 | 15.38% | 88.71% |
| 2006 | 8.15% | -22.45% |
| 2005 | 10.51% | -1,038.39% |
| 2004 | -1.12% | 0.00% |
| Syarikat | Margin Operasi | Perbezaan Margin Operasi | Negara |
|---|---|---|---|
| 24.27% | -98.63% |
US
|
|
| 5.40% | -99.70% |
CN
|
|
| 25.05% | -98.59% |
US
|
|
| 40.58% | -97.71% |
CN
|
|
| 17.41% | -99.02% |
US
|
Soalan tentang margin operasi Ruby Tech Corporation
Berapakah margin operasi Ruby Tech Corporation?
Setakat Nov 2026, margin operasi Ruby Tech Corporation ialah 17.75%.
Berapakah margin operasi Ruby Tech Corporation pada tahun 2025?
Pada tahun 2025, margin operasi Ruby Tech Corporation ialah 16.08%, berbanding 13.66% pada tahun 2024.
Bagaimanakah margin operasi Ruby Tech Corporation berubah sejak tahun 2020?
Dari tahun 2020 hingga 2025, margin operasi Ruby Tech Corporation paling tinggi pada tahun 2025 (16.08%) dan paling rendah pada tahun 2021 (10.97%).
Bagaimanakah margin operasi Ruby Tech Corporation berbanding syarikat yang serupa?
Dengan nilai 17.75%, margin operasi Ruby Tech Corporation lebih tinggi berbanding 2 daripada 5 syarikat serupa yang disenaraikan di atas. Yang tertinggi dalam kalangan syarikat tersebut ialah Zhongji Innolight Co., Ltd., dengan 40.58%.