| Tahun | Nisbah P/S | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 60.28 | 693.16% |
| 2024 | 7.60 | -33.04% |
| 2023 | 11.36 | 21.46% |
| 2022 | 9.35 | 0.57% |
| 2021 | 9.30 | -25.56% |
| 2020 | 12.49 | -36.16% |
| 2019 | 19.56 | 213.75% |
| 2018 | 6.24 | -2.85% |
| 2017 | 6.42 | -4.15% |
| 2016 | 6.70 | -4.29% |
| 2015 | 7.00 | 5.53% |
| 2014 | 6.63 | 0.00% |
| Syarikat | Nisbah P/S | Perbezaan Nisbah P/S | Negara |
|---|---|---|---|
| 6.76 | -88.79% |
GB
|
|
| 3.82 | -93.67% |
FR
|
|
| 3.37 | -94.41% |
US
|
|
| 4.67 | -92.25% |
US
|
|
| 5.30 | -91.21% |
US
|