| Tahun | Hasil | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $222.68M | -8.20% |
| 2023 | $242.56M | -16.05% |
| 2022 | $288.96M | -7.82% |
| 2021 | $313.48M | 3.83% |
| 2020 | $301.92M | -10.50% |
| 2019 | $337.34M | -4.13% |
| 2018 | $351.86M | 6.44% |
| 2017 | $330.58M | 9.70% |
| 2016 | $301.34M | -4.52% |
| 2015 | $315.62M | -13.70% |
| 2014 | $365.71M | -5.28% |
| 2013 | $386.10M | -14.89% |
| 2012 | $453.66M | -26.16% |
| 2011 | $614.34M | 30.54% |
| 2010 | $470.62M | 24.11% |
| 2009 | $379.21M | -21.69% |
| 2008 | $484.22M | 15.58% |
| 2007 | $418.96M | 34.75% |
| 2006 | $310.91M | 0.37% |
| 2005 | $309.76M | 23.61% |
| 2004 | $250.60M | 42.16% |
| 2003 | $176.27M | 57.65% |
| 2002 | $111.81M | 15.06% |
| 2001 | $97.18M | 57.83% |
| 2000 | $61.57M | 0.00% |
| Syarikat | Hasil | Perbezaan Hasil | Negara |
|---|---|---|---|
| - | - |
SE
|
|
| $8.36B | 3,652.07% |
US
|
|
| $28.32B | 12,616.04% |
CN
|
|
| $3.79B | 1,602.60% |
IT
|
|
| $6.65B | 2,886.99% |
PL
|