| Tahun | Prestasi |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 31.06% |
| 2025 | 213.51% |
| 2024 | -24.08% |
| 2023 | 23.48% |
| 2022 | 0.00% |
| Syarikat | Harga saham | Perubahan 1thn% | Negara |
|---|---|---|---|
| $219.82 | -19.76% |
DE
|
|
| $258.26 | 0.78% |
US
|
|
| $149.89 | 6.24% |
CA
|
|
| $75.60 | -19.36% |
US
|
|
| $148.47 | -19.09% |
US
|