| Tahun | Hasil | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $81.77M | 7.44% |
| 2024 | $76.11M | 93.25% |
| 2023 | $39.38M | 13.74% |
| 2022 | $34.63M | 9.51% |
| 2021 | $31.62M | 32.86% |
| 2020 | $23.80M | 91.69% |
| 2019 | $12.41M | 74.33% |
| 2018 | $7.12M | 0.00% |
| Syarikat | Hasil | Perbezaan Hasil | Negara |
|---|---|---|---|
| - | - |
HK
|
|
| $138.90B | 169,756.06% |
US
|
|
| $92.19B | 112,638.84% |
US
|
|
| $127.24B | 155,501.83% |
US
|
|
| - | - |
DE
|