| Tahun | Prestasi |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -5.55% |
| 2025 | 17.84% |
| 2024 | 11.25% |
| 2023 | 101.89% |
| 2022 | -10.05% |
| 2021 | 15.51% |
| 2020 | 18.04% |
| 2019 | 205.72% |
| 2018 | -0.69% |
| 2017 | 0.00% |
| Syarikat | Harga saham | Perubahan 1thn% | Negara |
|---|---|---|---|
| $112.64 | -14.26% |
US
|
|
| $331.21 | -15.00% |
US
|
|
| $91.34 | -0.67% |
IE
|
|
| $46.76 | -55.78% |
US
|
|
| $46.88 | -15.24% |
DE
|