| Tahun | Prestasi |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.30% |
| 2025 | 15.02% |
| 2024 | 11.48% |
| 2023 | 22.32% |
| 2022 | -23.22% |
| 2021 | 23.97% |
| 2020 | -10.29% |
| 2019 | 8.66% |
| 2018 | 0.00% |
| Syarikat | Harga saham | Perubahan 1thn% | Negara |
|---|---|---|---|
| $441.02 | -17.56% |
US
|
|
| $487.59 | -4.94% |
US
|
|
| $148.40 | -19.54% |
US
|
|
| $51.17 | -7.85% |
HK
|
|
| $293.91 | -2.03% |
DE
|