| Tahun | Nisbah P/E | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 9.78 | 57.97% |
| 2024 | 6.19 | 34.76% |
| 2023 | 4.59 | 59.24% |
| 2022 | 2.88 | -30.52% |
| 2021 | 4.15 | -61.58% |
| 2020 | 10.81 | 27.63% |
| 2019 | 8.47 | -5.90% |
| 2018 | 9.00 | -48.13% |
| 2017 | 17.35 | -97.15% |
| 2016 | 608.49 | 3,982.11% |
| 2015 | 14.91 | 140.97% |
| 2014 | 6.19 | -30.68% |
| 2013 | 8.92 | -5.59% |
| 2012 | 9.45 | 34.59% |
| 2011 | 7.02 | -45.75% |
| 2010 | 12.95 | -20.69% |
| 2009 | 16.32 | 154.80% |
| 2008 | 6.41 | -63.01% |
| 2007 | 17.32 | 68.81% |
| 2006 | 10.26 | 16.67% |
| 2005 | 8.79 | -22.54% |
| 2004 | 11.35 | -80.30% |
| 2003 | 57.63 | 24.26% |
| 2002 | 46.38 | -15.48% |
| 2001 | 54.87 | 69.78% |
| 2000 | 32.32 | 0.00% |
| Syarikat | Nisbah P/E | Perbezaan Nisbah P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| 18.30 | 87.10% |
US
|
|
| 12.81 | 30.95% |
CA
|
|
| 14.47 | 47.94% |
US
|
|
| 24.93 | 154.93% |
US
|
|
| 31.27 | 219.79% |
US
|
Nisbah Harga/Perolehan (P/E) mengukur hubungan antara harga saham syarikat dan pendapatan sesaham.
P/E yang rendah tetapi positif menunjukkan syarikat menjana keuntungan tinggi berbanding dengan penilaian semasa dan mungkin dinilai rendah. P/E negatif yang tinggi (hampir 0) menunjukkan kerugian besar.
Syarikat dengan P/E melebihi 30 atau negatif biasanya dilihat sebagai "saham pertumbuhan", bermaksud pelabur menjangkakan pertumbuhan atau keuntungan masa depan.
Syarikat dengan P/E positif di bawah 10 biasanya dianggap sebagai "saham nilai", bermaksud syarikat sudah menguntungkan dan tidak dijangka berkembang pesat.