| Tahun | Nisbah P/E | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 57.33 | 521.83% |
| 2023 | 9.22 | -2.36% |
| 2022 | 9.45 | -13.19% |
| 2021 | 10.88 | -26.79% |
| 2020 | 14.86 | 17.60% |
| 2019 | 12.64 | -8.73% |
| 2018 | 13.85 | -26.84% |
| 2017 | 18.93 | 32.61% |
| 2016 | 14.28 | 14.25% |
| 2015 | 12.50 | -18.81% |
| 2014 | 15.39 | 2.29% |
| 2013 | 15.05 | 5.51% |
| 2012 | 14.26 | 33.53% |
| 2011 | 10.68 | -56.90% |
| 2010 | 24.78 | -29.09% |
| 2009 | 34.94 | 0.00% |
| Syarikat | Nisbah P/E | Perbezaan Nisbah P/E | Negara |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| 19.26 | -66.41% |
CH
|
|
| 33.05 | -42.35% |
US
|
|
| 19.60 | -65.82% |
US
|
|
| -8.00 | -113.95% |
US
|
Nisbah Harga/Perolehan (P/E) mengukur hubungan antara harga saham syarikat dan pendapatan sesaham.
P/E yang rendah tetapi positif menunjukkan syarikat menjana keuntungan tinggi berbanding dengan penilaian semasa dan mungkin dinilai rendah. P/E negatif yang tinggi (hampir 0) menunjukkan kerugian besar.
Syarikat dengan P/E melebihi 30 atau negatif biasanya dilihat sebagai "saham pertumbuhan", bermaksud pelabur menjangkakan pertumbuhan atau keuntungan masa depan.
Syarikat dengan P/E positif di bawah 10 biasanya dianggap sebagai "saham nilai", bermaksud syarikat sudah menguntungkan dan tidak dijangka berkembang pesat.