| Tahun | Hasil | Ubah |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $10.13M | -35.65% |
| 2023 | $15.75M | -55.89% |
| 2022 | $35.70M | -35.84% |
| 2021 | $55.65M | 5.93% |
| 2020 | $52.53M | 5.84% |
| 2019 | $49.63M | 74.72% |
| 2018 | $28.41M | 214.69% |
| 2017 | $9.03M | 49.69% |
| 2016 | $6.03M | -16.75% |
| 2015 | $7.24M | -18.02% |
| 2014 | $8.84M | -70.72% |
| 2013 | $30.18M | 46.06% |
| 2012 | $20.66M | 7.87% |
| 2011 | $19.16M | 3.19% |
| 2010 | $18.56M | 30.04% |
| 2009 | $14.28M | -9.50% |
| 2008 | $15.77M | 2.76% |
| 2007 | $15.35M | 37.99% |
| 2006 | $11.12M | -11.55% |
| 2005 | $12.58M | -27.60% |
| 2004 | $17.37M | -38.24% |
| 2003 | $28.13M | 17.44% |
| 2002 | $23.95M | 14.52% |
| 2001 | $20.91M | -16.31% |
| 2000 | $24.99M | 0.00% |
| Syarikat | Hasil | Perbezaan Hasil | Negara |
|---|---|---|---|
| - | - |
JP
|
|
| $43.09B | 425,122.03% |
KR
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
CN
|