Top Markets
Coin of the day

Mata Wang Kripto Tertinggi Mengikut Modal Pasaran

Pangkat Nama Harga Hari ini (%) Permodalan pasaran F.D. Permodalan pasaran Bekalan beredar
#10701 $0.00021839 0.00% $12,727.37 $52,414 58,278,171 BOOH
#10702 $0.00001347 0.00% $12,725.16 $13,470 944,704,069 KMON
#10703 $0.00001272 0.00% $12,719.31 $12,720 999,945,391 TRASHY
#10704 $0.00001272 0.00% $12,717.42 $12,720 999,796,822 LAPUTA
#10705 $0. 0.00% $12,716.98 $57,429 93,004,562,721,170 VITOGE
#10706 $0.00009987 0.00% $12,712.28 $9,987 127,288,232 EYZ
#10707 $0.00014213 0.00% $12,710.05 $14,212 89,425,509 GOGO
#10708 $0.00003036 0.00% $12,707.80 $91,080 418,570,554 MCG
#10709 $0.00001273 -4.86% $12,697.11 $12,727 997,416,655 SAME
#10710 $0.0000127 -11.19% $12,695.23 $12,700 999,624,035 HAMMY
#10711 $0.00000811 0.00% $12,678.93 $8,029 1,563,370,264 MOFI
#10712 $0.01449884 0.00% $12,673.17 $25,006 874,082 YVAULT-LP-YCURVE
#10713 $0.00001268 0.00% $12,671.59 $12,677 999,336,802 GRIN
#10714 $0.00001267 0.00% $12,666.02 $12,669 999,685,484 $UOS
#10715 $0.00001482 0.00% $12,665.41 $13,348 854,616,007 PAWPAW
#10716 $0.00001274 -0.39% $12,660.64 $12,738 993,770,922 JOE
#10717 $0.00001489 +0.40% $12,657.49 $14,890 850,066,685 CORGI
#10718 $0.00001276 0.00% $12,649.26 $12,651 991,321,579 CHARLIE
#10719 $0.00001508 -3.52% $12,649.17 $15,080 838,804,207 OFAC
#10720 $0.00004322 +200.14% $12,648.25 $17,288 292,648,016 STARS
#10721 $0.00000472 0.00% $12,642.41 $11,387 2,678,476,612 OGLG
#10722 $0.00000925 0.00% $12,638.06 $8,930 1,366,277,222 POOTI
#10723 $0.00001486 0.00% $12,633.89 $14,860 850,194,770 VALYR
#10724 $0.00379826 0.00% $12,630.42 $3,798,260 3,325,319 XGT
#10725 $0.00001264 +0.08% $12,627.81 $12,638 999,035,248 PIPCAT
#10726 $0.00000013 0.00% $12,627.64 $12,628 99,997,928,120 MOON
#10727 $0.00001262 +0.64% $12,623.39 $12,620 1,000,268,792 DOGS
#10728 $0.00034579 +0.02% $12,621.32 $126,213 36,499,951 WPLAY
#10729 $0.00001262 -0.39% $12,621.04 $12,620 1,000,082,177 PLUTO
#10730 $0.00000003 0.00% $12,612.55 $12,613 420,684,642,783 GOOMPY
#10731 $0.0000129 +0.78% $12,610.27 $12,613 977,540,249 GM
#10732 $0.00005129 0.00% $12,604.38 $20,516 245,747,255 THOL
#10733 $0.00001261 -0.71% $12,598.61 $12,607 999,097,140 MIND
#10734 $0.00001262 0.00% $12,597.99 $12,620 998,255,590 SOLANA
#10735 $0.00001259 0.00% $12,594.52 $12,590 1,000,359,185 BITCORN
#10736 $0.00003122 -2.10% $12,593.77 $31,220 403,387,981 CRAZZERS
#10737 $0.0000126 -0.40% $12,591.98 $12,596 999,363,553 TARDI
#10738 $0.0000121 -6.85% $12,586.56 $12,100 1,040,211,451 STORAGENT
#10739 $0.00001295 +3.02% $12,582.24 $12,950 971,601,164 UNBROKEN
#10740 $0.00001258 0.00% $12,578.84 $12,580 999,908,079 POSEIDON
#10741 $0.00001258 -0.08% $12,567.42 $12,580 999,000,187 REX
#10742 $0.00000639 0.00% $12,566.47 $6,388 1,966,583,359 CHART
#10743 $0.00005071 +0.52% $12,565.57 $50,710 247,792,778 REWARD
#10744 $0.02613229 -1.03% $12,561.26 $18,356 480,680 BASE
#10745 $0.00001256 0.00% $12,546.88 $12,550 998,955,740 HYPR∞
#10746 $0.00001361 0.00% $12,546.34 $12,855 921,846,917 VALENTINE
#10747 $0.00000825 +1.23% $12,539.46 $41,250 1,519,935,113 TOPIA
#10748 $0.00000003 0.00% $12,533.87 $12,534 420,684,433,154 PFROG
#10749 $0.00005228 +2.03% $12,533.07 $52,280 239,729,812 MCH
#10750 $0.00001528 -11.52% $12,521.37 $13,863 819,461,691 BURN
#10751 $0.0003 0.00% $12,516.30 $75,000 41,721,017 CPT
#10752 $0.0000171 0.00% $12,515.23 $12,512 731,884,827 BANKSY
#10753 $0.00001252 0.00% $12,497.76 $12,520 998,224,009 BUILT
#10754 $0.00012468 0.00% $12,467.75 $12,468 99,998,029 AX
#10755 $0.00111265 -0.71% $12,464.46 $23,366 11,202,499 SHARE
#10756 $0.00012458 +0.27% $12,458.40 $12,458 100,003,182 KU-CHAN
#10757 $0.00001301 0.00% $12,457.74 $13,009 957,551,389 MOON
#10758 $0.00001246 0.00% $12,441.94 $12,451 998,550,864 $HONEY
#10759 $0. 0.00% $12,438.04 $123,892 99,695,705,552,579 COC
#10760 $0.00001244 -0.88% $12,435.63 $12,440 999,648,934 EYE
#10761 $0.00059196 0.00% $12,431.11 $12,431 20,999,909 ETF
#10762 $0.00001244 +0.32% $12,429.84 $12,436 999,183,210 BOOBS
#10763 $0.00001257 0.00% $12,425.33 $12,454 988,490,694 EXO
#10764 $0.04853785 +0.52% $12,422.03 $4,010 255,925 WUFC
#10765 $0.0000082 0.00% $12,413.00 $2,011 1,513,780,054 WRC
#10766 $2.87 0.00% $12,409.70 $287,000 4,324 CAP
#10767 $0.00001648 0.00% $12,398.22 $12,397 752,319,219 $ICY
#10768 $0.00002787 +1.12% $12,388.20 $27,870 444,499,557 RAIN
#10769 $0.00000791 0.00% $12,385.66 $7,905 1,565,822,394 SEALS
#10770 $0.00001249 0.00% $12,385.00 $12,490 991,593,490 BEING_AI
#10771 $0.00001241 0.00% $12,380.63 $12,389 997,633,357 DHANDS
#10772 $0.00012379 0.00% $12,378.57 $12,379 99,996,488 QAI
#10773 $0.00001969 0.00% $12,377.37 $19,584 628,611,764 BASEX
#10774 $0.00207375 -0.06% $12,374.02 $29,157 5,966,976 BVM
#10775 $0.00001266 0.00% $12,353.11 $12,356 975,759,027 OOF
#10776 $0.00001236 0.00% $12,349.58 $12,359 999,157,137 PUMP
#10777 $0.0000124 0.00% $12,338.81 $12,390 995,065,263 W
#10778 $0.00000941 0.00% $12,338.41 $9,410 1,311,201,499 CET
#10779 $0.00001233 0.00% $12,316.17 $12,320 998,878,233 TWOCAT
#10780 $0.0000111 0.00% $12,315.82 $7,764 1,109,533,219 ALPHADOGE
#10781 $0. 0.00% $12,314.38 $12,314 69,419,822,063,624 GM
#10782 $0.00004871 0.00% $12,307.45 $13,623 252,667,870 SITY
#10783 $0.00001231 0.00% $12,305.79 $12,309 999,658,027 MAYO
#10784 $0.0000123 -0.08% $12,301.67 $12,300 1,000,135,802 DAVIDO
#10785 $0.0000123 -0.32% $12,300.25 $12,300 1,000,019,967 ALICE
#10786 $0.00001231 0.00% $12,298.64 $12,310 999,077,473 KORI
#10787 $0.0000123 -0.97% $12,298.05 $12,300 999,841,621 BAGGED
#10788 $0.00019903 0.00% $12,295.97 $192,094 61,779,456 OMN
#10789 $0.00000893 0.00% $12,294.04 $893 1,376,712,204 NINJAPUMP
#10790 $0.0000123 -0.49% $12,292.75 $12,295 999,410,652 KS
#10791 $0.00007626 0.00% $12,292.07 $9,151 161,186,354 0XP
#10792 $0.00001232 -2.61% $12,291.87 $12,320 997,716,666 MEMELESS
#10793 $0.00009654 0.00% $12,275.37 $9,654 127,153,169 AVER
#10794 $0.00012266 0.00% $12,265.68 $12,266 99,997,397 DRX
#10795 $0.00090809 0.00% $12,261.68 $17,244 13,502,713 PERI
#10796 $0.00001227 0.00% $12,255.41 $12,266 998,810,834 USD
#10797 $0.00001225 0.00% $12,251.90 $12,248 1,000,154,887 ILYSM
#10798 $0.00001225 0.00% $12,247.84 $12,250 999,823,732 BLUFF
#10799 $0.00001226 0.00% $12,245.73 $12,251 998,835,778
#10800 $0.00001226 0.00% $12,234.95 $12,237 997,956,735 CODED
Menunjukkan 10701-10800 keluar dari 13789
Menunjukkan 100 item setiap halaman