| 연도 | 수익 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-1.06M | 0.00% |
| 2024 | $-1.06M | 42.68% |
| 2023 | $-745.00K | 99.20% |
| 2022 | $-374.00K | -145.39% |
| 2021 | $824.00K | -390.14% |
| 2020 | $-284.00K | -69.46% |
| 2019 | $-930.00K | -1,002.91% |
| 2018 | $103.00K | 1,960.00% |
| 2017 | $5.00K | -100.41% |
| 2016 | $-1.23M | -21.31% |
| 2015 | $-1.56M | -735.37% |
| 2014 | $246.00K | 8.85% |
| 2013 | $226.00K | -456.11% |
| 2012 | $-63.46K | -65.00% |
| 2011 | $-181.31K | -62.76% |
| 2010 | $-486.83K | -166.57% |
| 2009 | $731.27K | -206.46% |
| 2008 | $-686.88K | 1,234.67% |
| 2007 | $-51.46K | -98.56% |
| 2006 | $-3.57M | 3.77% |
| 2005 | $-3.44M | -0.94% |
| 2004 | $-3.47M | 1,500.87% |
| 2003 | $-216.80K | -92.50% |
| 2002 | $-2.89M | -12.20% |
| 2001 | $-3.29M | 0.00% |
| 회사 | 수익 | 수익 차이 | 국가 |
|---|---|---|---|
| $1.20B | -113,245.35% |
AU
|
|
| $7.98M | -851.08% |
US
|
|
| $1.46B | -137,671.94% |
SE
|
|
| $781.88M | -73,653.72% |
GR
|
|
| $-11.08M | 942.24% |
US
|