| 연도 | 배당금 (주식 분할 조정됨) | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $614.54 | 0.00% |
| 2008 | $614.54 | 0.00% |
| 연도 | 배당금 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $84.94 | 0.00% |
| 2008 | $84.94 | 0.00% |
| 회사 | 배당 지급 횟수 | 국가 |
|---|---|---|
| 177.00% |
US
|
|
| 156.00% |
US
|
|
| 215.00% |
US
|
|
| 43.00% |
LU
|
|
| 21.00% |
GB
|