| 연도 | P/B 비율 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.23 | -79.29% |
| 2023 | 1.10 | -99.89% |
| 2022 | 1.02K | 39.66% |
| 2021 | 728.66 | 0.00% |
| 회사 | P/B 비율 | P/B 비율 차이 | 국가 |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|