| 연도 | EPS | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.30 | -29.17% |
| 2025 | $0.42 | 490.79% |
| 2024 | $0.07 | -44.50% |
| 2023 | $0.13 | -3.93% |
| 2022 | $0.13 | -132.18% |
| 2021 | $-0.41 | -226.74% |
| 2020 | $0.32 | 54.42% |
| 2019 | $0.21 | -64.09% |
| 2018 | $0.59 | 6.73% |
| 2017 | $0.55 | 46.11% |
| 2016 | $0.38 | -29.09% |
| 2015 | $0.53 | -35.13% |
| 2014 | $0.82 | 24.44% |
| 2013 | $0.66 | -381.34% |
| 2012 | $-0.23 | -465.36% |
| 2011 | $0.06 | -74.69% |
| 2010 | $0.25 | -177.24% |
| 2009 | $-0.33 | -172.69% |
| 2008 | $0.45 | 0.00% |
| 회사 | EPS | EPS 차이 | 국가 |
|---|---|---|---|
| $11.35 | 3,715.13% |
US
|
|
| $12.32 | 4,041.18% |
IE
|
|
| $1.47 | 392.57% |
IN
|
|
| $0.79 | 165.55% |
IN
|
|
| $1.01 | 241.14% |
JP
|