| 연도 | 주식 분할 | 배수 | 누적 배수 |
|---|---|---|---|
| 2000-07-20 | 2:1 | x2 | x48 |
| 1998-05-01 | 2:1 | x2 | x24 |
| 1996-07-18 | 3:1 | x3 | x12 |
| 1983-07-25 | 2:1 | x2 | x4 |
| 1981-12-01 | 2:1 | x2 | x2 |
| 회사 | 주식 분할 횟수 | 누적 배수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 10 | x1536 |
US
|
|
| 6 | x48 |
US
|
|
| 2 | x4 |
MX
|
|
| 2 | x6 |
CA
|
|
| 0 | - |
US
|