| 연도 | 매출 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $3.75B | 43.33% |
| 2023 | $2.62B | 8.58% |
| 2022 | $2.41B | 3.43% |
| 2021 | $2.33B | 4.96% |
| 2019 | $2.22B | 5.77% |
| 2018 | $2.10B | 8.72% |
| 2017 | $1.93B | 18.85% |
| 2016 | $1.63B | 35.03% |
| 2014 | $1.20B | 31.44% |
| 2013 | $916.20M | -1.09% |
| 2012 | $926.25M | 17.38% |
| 2011 | $789.08M | 0.00% |
| 회사 | 매출 | 매출 차이 | 국가 |
|---|---|---|---|
| - | - |
PH
|
|
| $25.00B | 565.73% |
IE
|
|
| - | - |
CH
|
|
| - | - |
FR
|
|
| $10.14B | 170.08% |
IN
|