| 연도 | 배당 수익률 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.33% | -83.50% |
| 2025 | 2.00% | -26.74% |
| 2024 | 2.73% | -39.87% |
| 2023 | 4.54% | 13.22% |
| 2022 | 4.01% | 30.19% |
| 2021 | 3.08% | -43.28% |
| 2020 | 5.43% | 1.12% |
| 2019 | 5.37% | 20.40% |
| 2018 | 4.46% | -8.79% |
| 2017 | 4.89% | -51.68% |
| 2016 | 10.12% | 137.56% |
| 2015 | 4.26% | 46.90% |
| 2014 | 2.90% | -7.05% |
| 2013 | 3.12% | -11.61% |
| 2012 | 3.53% | 253.00% |
| 2011 | 1.00% | 0.00% |
| 2010 | 0.00% | -100.00% |
| 2009 | 2.63% | 21.20% |
| 2008 | 2.17% | 24.00% |
| 2007 | 1.75% | 26.81% |
| 2006 | 1.38% | -8.00% |
| 2005 | 1.50% | 7.14% |
| 2004 | 1.40% | -63.06% |
| 2003 | 3.79% | 0.00% |
| 2002 | 0.00% | 0.00% |
| 2001 | 0.00% | 0.00% |
| 2000 | 0.00% | 0.00% |
| 회사 | 배당 수익률 | 국가 |
|---|---|---|
| 0.48% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.09% |
US
|
|
| 2.82% |
TW
|
|
| 3.35% |
CN
|