| 연도 | P/E 비율 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 28.51 | -19.98% |
| 2025 | 35.63 | -11.57% |
| 2024 | 40.29 | -24.57% |
| 2023 | 53.41 | 63.44% |
| 2022 | 32.68 | -13.04% |
| 2021 | 37.58 | 10.95% |
| 2020 | 33.87 | 7.31% |
| 2019 | 31.56 | 44.94% |
| 2018 | 21.78 | -24.97% |
| 2017 | 29.02 | 116.27% |
| 2016 | 13.42 | -42.06% |
| 2015 | 23.16 | -111.03% |
| 2014 | -209.91 | -1,445.58% |
| 2013 | 15.60 | -55.24% |
| 2012 | 34.85 | 136.86% |
| 2011 | 14.72 | 8.17% |
| 2010 | 13.60 | -5.01% |
| 2009 | 14.32 | 56.48% |
| 2008 | 9.15 | -37.02% |
| 2007 | 14.53 | -47.12% |
| 2006 | 27.48 | 19.77% |
| 2005 | 22.95 | -0.23% |
| 2004 | 23.00 | 19.08% |
| 2003 | 19.31 | -4.45% |
| 2002 | 20.21 | -35.36% |
| 2001 | 31.27 | 10.96% |
| 2000 | 28.18 | 0.00% |
| 회사 | P/E 비율 | P/E 비율 차이 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 27.69 | -2.88% |
US
|
|
| 27.52 | -3.48% |
US
|
|
| 31.11 | 9.11% |
US
|
|
| 28.57 | 0.22% |
HK
|
|
| 22.46 | -21.24% |
DE
|
P/E 비율은 회사의 주가와 주당순이익 간의 관계를 측정합니다.
낮지만 양수인 P/E는 현재 가치 대비 높은 수익을 내고 있는 저평가된 기업을 의미합니다. 높은 음수(0에 가까운) P/E는 큰 손실을 나타냅니다.
P/E가 30을 초과하거나 음수인 기업은 일반적으로 '성장주'로 간주되며, 투자자들은 향후 수익성 개선을 기대합니다.
양의 P/E가 10 미만인 기업은 일반적으로 '가치주'로 간주되며, 이미 매우 수익성이 높고 향후 큰 성장은 기대되지 않습니다.