| 연도 | P/S 비율 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.12 | -48.17% |
| 2024 | 0.24 | -98.99% |
| 2023 | 23.77 | -98.51% |
| 2022 | 1.59K | 19.76% |
| 2021 | 1.33K | -9.00% |
| 2020 | 1.46K | 0.00% |
| 회사 | P/S 비율 | P/S 비율 차이 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 6.56 | 5,174.20% |
JP
|
|
| - | - |
CN
|
|
| 2.13 | 1,613.26% |
CN
|
|
| - | - |
JP
|
|
| 2.70 | 2,070.66% |
FI
|