| 연도 | 배당금 (주식 분할 조정됨) | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.02 | 0.00% |
| 2020 | $0.02 | -92.00% |
| 2019 | $0.25 | 0.00% |
| 2018 | $0.25 | 0.00% |
| 2017 | $0.25 | 0.00% |
| 2016 | $0.25 | -42.86% |
| 2015 | $0.4375 | -12.50% |
| 2014 | $0.5 | 33.33% |
| 2013 | $0.375 | -25.00% |
| 2012 | $0.5 | 0.00% |
| 연도 | 배당금 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.02 | 0.00% |
| 2020 | $0.02 | -92.00% |
| 2019 | $0.25 | 0.00% |
| 2018 | $0.25 | -0.20% |
| 2017 | $0.2505 | 0.20% |
| 2016 | $0.25 | -42.86% |
| 2015 | $0.4375 | -12.50% |
| 2014 | $0.5 | 33.33% |
| 2013 | $0.375 | -25.00% |
| 2012 | $0.5 | 0.00% |
| 회사 | 배당 지급 횟수 | 국가 |
|---|---|---|
| 177.00% |
US
|
|
| 156.00% |
US
|
|
| 215.00% |
US
|
|
| 21.00% |
GB
|
|
| 43.00% |
LU
|