| 연도 | 배당금 (주식 분할 조정됨) | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $7.00 | 250.00% |
| 2020 | $2.00 | 14.29% |
| 2019 | $1.75 | 0.00% |
| 2018 | $1.75 | 0.00% |
| 연도 | 배당금 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $7.00 | 250.00% |
| 2020 | $2.00 | -42.86% |
| 2019 | $3.50 | 0.00% |
| 2018 | $3.50 | 0.00% |
| 회사 | 배당 지급 횟수 | 국가 |
|---|---|---|
| 22.00% |
SE
|
|
| 49.00% |
IE
|
|
| 31.00% |
SE
|
|
| 20.00% |
CN
|
|
| 51.00% |
JP
|