Scentre Group
SCG
주식 순위
#1698
Scentre Group, listed on the ASX as SCG, is the owner and manager of all... Scentre Group, listed on the ASX as SCG, is the owner and manager of all Westfield properties situated across Australia and New Zealand. Its extensive holdings encompass 42 Westfield Living Centres, which collectively contain approximately 12,000 retail spaces.
주가
$2.42
시가총액
$12.65B
변동 (1일)
-0.58%
변동 (1년)
-9.45%
국가
AU
거래 Scentre Group (SCG)
카테고리
Real Estate
Scentre Group (SCG)의 배당 이력
Scentre Group (주식 심볼: SCG)은 총 30회의 배당금을 지급했습니다.
모든 배당금의 합계 (주식 분할 반영): $2.73
배당 수익률 (TTM): 0.0524
모든 배당금의 합계 (주식 분할 반영): $2.73
배당 수익률 (TTM): 0.0524
Scentre Group (SCG)의 2011부터 2026까지 배당 지급 내역
연간 배당 지급
| 연도 | 배당금 (주식 분할 조정됨) | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0891 | -48.85% |
| 2025 | $0.1742 | 2.77% |
| 2024 | $0.1695 | 2.73% |
| 2023 | $0.165 | 11.86% |
| 2022 | $0.1475 | 5.36% |
| 2021 | $0.14 | 23.89% |
| 2020 | $0.113 | -49.51% |
| 2019 | $0.2238 | 1.96% |
| 2018 | $0.2195 | 2.05% |
| 2017 | $0.2151 | 1.94% |
| 2016 | $0.211 | 2.18% |
| 2015 | $0.2065 | 2.58% |
| 2014 | $0.2013 | 3.60% |
| 2013 | $0.1943 | 10.08% |
| 2012 | $0.1765 | 106.67% |
| 2011 | $0.0854 | 0.00% |
모든 배당 지급 목록
| 연도 | 배당금 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0891 | -48.85% |
| 2025 | $0.1742 | 2.77% |
| 2024 | $0.1695 | 2.73% |
| 2023 | $0.165 | 11.86% |
| 2022 | $0.1475 | 5.36% |
| 2021 | $0.14 | 23.89% |
| 2020 | $0.113 | -52.32% |
| 2019 | $0.237 | 3.22% |
| 2018 | $0.2296 | 0.97% |
| 2017 | $0.2274 | 7.77% |
| 2016 | $0.211 | 2.18% |
| 2015 | $0.2065 | 2.58% |
| 2014 | $0.2013 | 3.60% |
| 2013 | $0.1943 | 10.08% |
| 2012 | $0.1765 | 106.67% |
| 2011 | $0.0854 | 0.00% |
유사 기업 또는 경쟁사의 배당 지급
| 회사 | 배당 지급 횟수 | 국가 |
|---|---|---|
| 132.00% |
US
|
|
| 375.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 10.00% |
FR
|
|
| 129.00% |
US
|