| 연도 | 배당금 (주식 분할 조정됨) | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.7 | 0.00% |
| 2025 | $0.7 | 0.00% |
| 2024 | $0.7 | 52.17% |
| 2023 | $0.46 | -69.33% |
| 2019 | $1.50 | 7.91% |
| 2018 | $1.39 | 0.00% |
| 연도 | 배당금 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.7 | 0.00% |
| 2025 | $0.7 | 0.00% |
| 2024 | $0.7 | 52.17% |
| 2023 | $0.46 | -69.33% |
| 2019 | $1.50 | 7.91% |
| 2018 | $1.39 | 0.00% |
| 회사 | 배당 지급 횟수 | 국가 |
|---|---|---|
| 51.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
CN
|