| 연도 | 매출 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $400.37B | -0.53% |
| 2024 | $402.51B | -5.43% |
| 2023 | $425.62B | -9.36% |
| 2022 | $469.59B | 14.16% |
| 2021 | $411.33B | 38.95% |
| 2020 | $296.02B | -18.10% |
| 2019 | $361.44B | 5.63% |
| 2018 | $342.16B | 10.43% |
| 2017 | $309.84B | 33.04% |
| 2016 | $232.89B | -12.35% |
| 2015 | $265.71B | -27.91% |
| 2014 | $368.58B | -0.99% |
| 2013 | $372.27B | 5.75% |
| 2012 | $352.05B | 10.75% |
| 2011 | $317.86B | 43.17% |
| 2010 | $222.02B | 48.71% |
| 2009 | $149.30B | -4.89% |
| 2008 | $156.98B | 37.25% |
| 2007 | $114.37B | 29.83% |
| 2006 | $88.09B | 28.72% |
| 2005 | $68.44B | 45.73% |
| 2004 | $46.96B | 27.93% |
| 2003 | $36.71B | 24.33% |
| 2002 | $29.52B | 2.27% |
| 2001 | $28.87B | -1.21% |
| 2000 | $29.22B | 0.00% |
| 회사 | 매출 | 매출 차이 | 국가 |
|---|---|---|---|
| $440.39B | 10.00% |
SA
|
|
| $323.91B | -19.10% |
US
|
|
| $185.94B | -53.56% |
US
|
|
| $266.38B | -33.47% |
GB
|
|
| $182.76B | -54.35% |
FR
|