| 연도 | 발행 주식 수 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 18.60M | 11.11% |
| 2023 | 16.74M | 12.50% |
| 2022 | 14.88M | 0.00% |
| 2021 | 14.88M | 0.00% |
| 2020 | 14.88M | 32.80% |
| 2019 | 11.20M | 49.04% |
| 2018 | 7.52M | 24.23% |
| 2017 | 6.05M | -2.39% |
| 2016 | 6.20M | 15.92% |
| 2015 | 5.35M | -7.43% |
| 2014 | 5.78M | 15.61% |
| 2013 | 5.00M | 0.00% |
| 회사 | 발행 주식 수 | 차이 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 294.38M | 1,483.02% |
US
|
|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
DE
|
|
| 1.09B | 5,772.16% |
CN
|
|
| 46.54M | 150.26% |
US
|