Top Markets
Coin of the day

시가총액 기준 최대 기업

계급 이름 가격 오늘 (%) 시가 총액 국가
#5701 $10.21 +3.03% $2,424,777,515 US
#5702 $2.44 +2.90% $2,422,802,271 CN
#5703 $10.73 +2.80% $2,422,703,759 AU
#5704 $19.25 +2.01% $2,422,683,225 US
#5705 $0.60089003 +0.67% $2,418,813,447 HK
#5706 $26.50 +20.45% $2,417,719,391 IL
#5707 $2.79 -2.76% $2,350,014,409 AU
#5708 $1.86 +1.22% $2,416,372,104 CN
#5709 $35.16 -2.83% $2,347,318,127 CN
#5710 $0.47350649 -0.78% $2,388,967,788 HK
#5711 $13.58 -2.33% $2,357,910,678 JP
#5712 $43.16 -0.02% $2,411,851,021 IL
#5713 $6.09 0.00% $2,409,808,079 AT
#5714 $1.10 +1.17% $2,409,568,799 CN
#5715 $61.79 -0.93% $2,367,338,338 CA
#5716 $30.56 +0.59% $2,407,886,576 US
#5717 $125.70 +3.07% $2,407,553,455 DE
#5718 $6.57 +4.31% $2,406,824,203 BR
#5719 $24.06 +2.53% $2,406,104,786 CH
#5720 $1.30 +6.02% $2,404,545,834 TW
#5721 $11.22 +5.82% $2,402,585,854 SE
#5722 $19.23 +1.11% $2,402,423,664 JP
#5723 $93.06 +0.26% $2,402,334,594 CA
#5724 $92.96 -0.06% $2,399,840,160 CA
#5725 $6.40 -1.54% $2,363,906,746 NZ
#5726 $5.83 -1.35% $2,367,982,346 CA
#5727 $2.63 +0.86% $2,399,363,444 CN
#5728 $39.55 0.00% $2,398,584,895 US
#5729 $23.86 +1.48% $2,398,569,460 US
#5730 $11.63 -3.07% $2,285,516,470 CN
#5731 $0.3203889 -0.77% $2,330,412,956 CN
#5732 $1.07 -1.70% $2,354,283,986 BR
#5733 $41.86 +0.38% $2,380,725,505 US
#5734 $35.61 -0.22% $2,388,938,941 CN
#5735 $18.02 +3.80% $2,392,663,145 US
#5736 $15.13 +2.13% $2,390,540,045 KY
#5737 $36.15 +0.22% $2,382,297,667 DE
#5738 $27.60 +1.81% $2,385,089,024 ZA
#5739 $23.55 +1.38% $2,382,285,996 BM
#5740 $0.82679951 +6.32% $2,382,024,825 AU
#5741 $5.49 +2.17% $2,381,577,168 NZ
#5742 $17.53 +0.96% $2,381,052,085 NO
#5743 $4.84 -0.41% $2,354,006,398 AU
#5744 $4.76 +1.28% $2,378,800,175 JP
#5745 $5.48 +2.05% $2,378,372,173 NZ
#5746 $17.54 -2.07% $2,329,020,082 US
#5747 $0.78796009 -0.88% $2,354,734,755 CN
#5748 $27.78 +1.91% $2,373,852,421 US
#5749 $89.78 +1.73% $2,373,684,442 US
#5750 $1.49 -1.94% $2,228,131,500 CN
#5751 $23.60 +0.08% $2,372,691,042 US
#5752 $8.95 +9.68% $2,370,973,330 CN
#5753 $2.59 -1.99% $2,321,400,468 CA
#5754 $3.58 +2.87% $2,367,937,300 GB
#5755 $0.28793551 +0.49% $2,367,740,915 CN
#5756 $2.59 -1.89% $2,322,072,270 CA
#5757 $37.40 +1.49% $2,366,745,379 US
#5758 $23.36 +11.35% $2,366,484,074 IN
#5759 $45.87 -0.20% $2,286,238,320 US
#5760 $6.40 +1.97% $2,364,292,679 CL
#5761 $23.32 +11.10% $2,364,101,682 IN
#5762 $30.03 +1.83% $2,311,131,833 US
#5763 $67.86 +2.38% $2,311,598,851 US
#5764 $1.56 -0.61% $2,347,452,143 AR
#5765 $802.22 +0.46% $2,361,139,288 CH
#5766 $12.78 +2.32% $2,361,124,170 CL
#5767 $1.78 +0.96% $2,345,387,624 CN
#5768 $0.54933793 +1.71% $2,358,263,800 TH
#5769 $48.47 +1.03% $2,358,110,204 KR
#5770 $23.72 +1.06% $2,358,088,772 CH
#5771 $64.05 +0.06% $2,356,830,813 US
#5772 $1.27 +8.72% $2,356,772,591 BR
#5773 $0.38063669 -0.37% $2,347,538,518 CN
#5774 $20.17 +0.05% $2,356,151,289 BM
#5775 $20.35 +0.53% $2,354,144,197 JP
#5776 $50.86 -2.85% $2,285,950,934 IN
#5777 $0.1621245 -0.76% $2,339,170,406 CN
#5778 $20.00 -4.08% $2,254,230,500 DE
#5779 $50.87 -2.71% $2,286,001,735 IN
#5780 $1.45 +0.49% $2,348,685,988 CN
#5781 $39.17 +2.22% $2,348,653,412 US
#5782 $9.20 +0.66% $2,268,458,852 TW
#5783 $23.07 +0.05% $2,347,562,574 JP
#5784 $16.92 +1.22% $2,346,797,263 SE
#5785 $17.95 +1.99% $2,345,305,069 US
#5786 $1.40 -1.97% $2,298,446,230 CN
#5787 $37.71 -0.08% $2,341,951,885 CH
#5788 $25.94 +0.10% $2,339,090,610 JP
#5789 $1.62 +0.18% $2,342,049,386 HK
#5790 $21.50 -0.09% $2,339,705,917 US
#5791 $9.79 -0.90% $2,318,496,201 DK
#5792 $48.13 -0.15% $2,336,115,025 DK
#5793 $1.38 -2.25% $2,285,712,760 CN
#5794 $46.29 -1.28% $2,175,032,859 CO
#5795 $13.29 +0.53% $2,336,082,802 US
#5796 $804.54 +0.72% $2,335,444,306 CH
#5797 $1.03 -1.74% $2,215,081,957 CN
#5798 $30.60 +1.85% $2,329,893,180 US
#5799 $49.31 +0.08% $2,329,496,117 US
#5800 $10.61 +7.66% $2,329,334,774 CN
24861에서 5701-5800 표시
페이지 당 100 개의 항목 표시