Top Markets
Coin of the day

시가총액 기준 최대 기업

계급 이름 가격 오늘 (%) 시가 총액 국가
#2301 $6.36 -2.15% $12,346,126,821 BR
#2302 $1.92 -0.04% $12,603,479,038 IN
#2303 $1.92 -0.06% $12,595,419,142 IN
#2304 $253.54 +4.07% $12,601,623,065 US
#2305 $101.34 +1.60% $12,581,340,327 US
#2306 $26.49 -1.19% $12,426,121,726 US
#2307 $295.49 +0.26% $12,566,077,789 PL
#2308 $320.85 +1.57% $12,565,115,187 US
#2309 $69.11 +0.82% $12,549,210,598 US
#2310 $38.46 +1.45% $12,545,868,299 US
#2311 $24.86 +0.04% $12,540,696,161 US
#2312 $169.13 -1.78% $12,294,812,908 KR
#2313 $178.31 +0.99% $12,493,956,138 US
#2314 $34.79 -0.78% $12,389,844,109 IN
#2315 $34.81 -0.65% $12,396,590,467 IN
#2316 $94.18 -0.51% $12,408,533,517 US
#2317 $5.76 0.00% $12,470,598,887 JP
#2318 $30.36 +1.41% $12,453,823,764 CA
#2319 $94.96 -0.75% $12,354,278,254 PL
#2320 $17.66 +0.63% $12,423,778,936 US
#2321 $8.82 +1.59% $12,398,456,398 JP
#2322 $23.50 0.00% $12,392,474,138 US
#2323 $86.69 +3.40% $12,390,243,330 TW
#2324 $46.19 +4.27% $12,384,168,847 US
#2325 $281.70 +1.14% $12,359,929,009 JP
#2326 $254.51 +1.23% $12,381,275,480 US
#2327 $6.27 -1.64% $12,172,512,582 BR
#2328 $154.22 +1.51% $12,373,181,666 CH
#2329 $15.11 -0.98% $12,239,695,621 JP
#2330 $15.25 +0.92% $12,357,145,448 JP
#2331 $0.78753153 -0.02% $12,349,231,479 TW
#2332 $45.96 +5.41% $12,322,502,711 US
#2333 $42.49 -0.03% $12,312,239,773 FR
#2334 $0.3561459 +0.72% $12,305,589,170 TH
#2335 $78.84 +0.34% $12,297,006,086 US
#2336 $550.00 -1.19% $12,143,094,150 US
#2337 $155.00 +0.65% $12,279,201,680 NL
#2338 $57.75 -0.25% $12,236,941,125 IN
#2339 $57.70 -0.28% $12,226,550,853 IN
#2340 $1.37 +3.16% $12,250,764,755 TH
#2341 $19.06 +3.43% $12,243,206,582 US
#2342 $154.49 +0.73% $12,239,028,499 NL
#2343 $12.75 +4.08% $12,235,920,281 US
#2344 $1.34 +0.76% $12,233,750,706 HK
#2345 $4.23 +0.48% $12,222,331,263 CN
#2346 $0.35293738 -0.19% $12,194,728,007 TH
#2347 $17.61 -2.11% $11,959,589,169 JP
#2348 $12.10 -1.09% $12,070,968,592 IN
#2349 $19.00 +4.34% $12,193,971,069 US
#2350 $27.39 +1.40% $12,192,685,205 US
#2351 $4.59 -0.17% $12,103,394,268 IN
#2352 $990.75 +0.98% $12,186,163,012 CH
#2353 $0.92249157 -0.67% $12,100,320,729 TW
#2354 $18.53 +0.19% $12,171,421,865 BM
#2355 $27.34 +1.26% $12,170,427,657 US
#2356 $6.25 -1.54% $11,973,770,796 CN
#2357 $5.21 -2.78% $11,820,677,001 TW
#2358 $988.23 +1.04% $12,155,853,159 CH
#2359 $119.52 +1.27% $12,150,373,440 US
#2360 $5.00 +0.20% $12,142,936,770 CN
#2361 $4.59 -0.05% $12,110,741,236 IN
#2362 $18.89 +3.51% $12,131,251,600 US
#2363 $0.95 -5.00% $11,524,000,745 DE
#2364 $19.00 -0.21% $12,078,949,002 US
#2365 $241.51 +1.04% $12,095,088,876 US
#2366 $130.03 +2.06% $12,092,480,587 CA
#2367 $25.89 0.00% $12,068,113,363 US
#2368 $8.40 +2.00% $12,063,462,661 JP
#2369 $429.53 +0.64% $12,057,616,254 US
#2370 $97.49 -1.33% $11,891,295,926 US
#2371 $20.78 -0.07% $12,039,248,687 IE
#2372 $10.05 +0.07% $12,041,772,198 DE
#2373 $240.40 +0.58% $12,039,595,244 US
#2374 $1.11 -0.33% $11,988,319,888 IN
#2375 $1.12 -0.21% $12,000,302,400 IN
#2376 $20.78 +1.32% $12,023,349,560 IE
#2377 $8.85 +0.23% $12,014,352,321 JP
#2378 $9.42 -1.98% $11,770,209,459 GB
#2379 $103.19 +1.18% $12,006,149,999 US
#2380 $71.53 -0.38% $11,957,921,523 JP
#2381 $26.36 +0.50% $12,001,076,220 SE
#2382 $28.70 +1.92% $11,994,385,652 JP
#2383 $98.06 -0.25% $11,961,395,965 US
#2384 $26.31 +0.79% $11,981,321,362 SE
#2385 $102.25 -0.66% $11,896,781,058 US
#2386 $6.57 +2.64% $11,975,394,785 CN
#2387 $0.43318019 0.00% $11,897,136,391 CN
#2388 $9.99 0.00% $11,967,621,339 DE
#2389 $7.96 +0.48% $11,962,292,172 HK
#2390 $2.63 -0.21% $11,935,517,478 AE
#2391 $89.36 +2.64% $11,959,265,230 US
#2392 $26.26 +0.69% $11,957,519,308 SE
#2393 $2.31 +2.15% $11,953,356,159 HK
#2394 $33.42 -1.01% $11,819,091,450 KR
#2395 $36.13 +0.21% $11,937,603,571 US
#2396 $14.33 -0.04% $11,931,670,297 IN
#2397 $36.11 +1.29% $11,933,960,137 US
#2398 $14.31 -0.12% $11,916,826,449 IN
#2399 $60.57 -2.39% $11,637,117,308 US
#2400 $400.62 -0.79% $11,815,796,414 IN
24690에서 2301-2400 표시
페이지 당 100 개의 항목 표시