| 연도 | 배당금 (주식 분할 조정됨) | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.4 | 0.00% |
| 2025 | $0.4 | 95.12% |
| 2022 | $0.205 | -45.33% |
| 2021 | $0.375 | 114.29% |
| 2020 | $0.175 | -14.63% |
| 2019 | $0.205 | 0.00% |
| 연도 | 배당금 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.4 | 0.00% |
| 2025 | $0.4 | 95.12% |
| 2022 | $0.205 | -45.33% |
| 2021 | $0.375 | 114.29% |
| 2020 | $0.175 | -14.63% |
| 2019 | $0.205 | 0.00% |
| 회사 | 배당 지급 횟수 | 국가 |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 167.00% |
US
|
|
| 48.00% |
AU
|
|
| 49.00% |
MX
|
|
| 86.00% |
US
|