| 연도 | 배당금 (주식 분할 조정됨) | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.2075 | -74.85% |
| 2025 | $0.825 | 1.85% |
| 2024 | $0.81 | 102.50% |
| 2023 | $0.4 | 0.00% |
| 연도 | 배당금 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.2075 | -74.85% |
| 2025 | $0.825 | 1.85% |
| 2024 | $0.81 | 102.50% |
| 2023 | $0.4 | 0.00% |
| 회사 | 배당 지급 횟수 | 국가 |
|---|---|---|
| 226.00% |
US
|
|
| 19.00% |
FR
|
|
| 117.00% |
GB
|
|
| 211.00% |
US
|
|
| 59.00% |
IN
|